<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allesoverhuiskopen.nl</title>
	<atom:link href="http://www.allesoverhuiskopen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesoverhuiskopen.nl</link>
	<description>Huis kopen, Alles over huis kopen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Onderzoek kwaliteit belastingtelefoon door Consumentenbond</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/belasting/onderzoek-kwaliteit-belastingtelefoon-door-consumentenbond/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/belasting/onderzoek-kwaliteit-belastingtelefoon-door-consumentenbond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[De juiste antwoorden geven op belastingvragen blijft voor de BelastingTelefoon een lastige klus. De Consumentenbond onderzocht dit jaar de kwaliteit van antwoorden op vragen over toeslagen en stelde vijf keer vijf vragen over diverse toeslagen. Alleen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De juiste antwoorden geven op belastingvragen blijft voor de BelastingTelefoon een lastige klus. De Consumentenbond onderzocht dit jaar de kwaliteit van antwoorden op vragen over toeslagen en stelde vijf keer vijf vragen over diverse toeslagen. Alleen de vraag over de zorgtoeslag werd in alle gevallen goed beantwoord. De Consumentenbond adviseert consumenten om bij ingewikkelde vragen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/belasting/onderzoek-kwaliteit-belastingtelefoon-door-consumentenbond/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/belasting/onderzoek-kwaliteit-belastingtelefoon-door-consumentenbond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioen in 2013 omlaag</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pensioen-in-2013-omlaag/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pensioen-in-2013-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Pensioen in 2013 omlaag Volgens onderzoek van het financieel dagblad gaan bij 17 pensioenfondsen de pensioenen in 2013 omlaag gaan.  Uit onderzoek blijkt dat de 5 grootste pensioenfondsen het erg slecht doen.  Door lage rentestanden en malaise op de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pensioen in 2013 omlaag Volgens onderzoek van het financieel dagblad gaan bij 17 pensioenfondsen de pensioenen in 2013 omlaag gaan.  Uit onderzoek blijkt dat de 5 grootste pensioenfondsen het erg slecht doen.  Door lage rentestanden en malaise op de beurzen is bij veel pensioenfondsen de dekkingsgraad onder de 105 %  gekomen.  Voor de komende maanden &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pensioen-in-2013-omlaag/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pensioen-in-2013-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrente en Basel3 – Hoge spaarrente goed teken?</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/spaarrente-en-basel3-hoge-spaarrente-goed-teken/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/spaarrente-en-basel3-hoge-spaarrente-goed-teken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Spaarrente en Basel3 &#8211; Hoge spaarrente goed teken? De afgelopen weken hebben wij van veel lezers de vraag gekregen hoe het kan dat er zoveel verschillen zitten tussen de spaarrentes  van diverse banken. Het verschil in spaarrente heeft op dit mo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spaarrente en Basel3 &#8211; Hoge spaarrente goed teken? De afgelopen weken hebben wij van veel lezers de vraag gekregen hoe het kan dat er zoveel verschillen zitten tussen de spaarrentes  van diverse banken. Het verschil in spaarrente heeft op dit moment veel te maken met de huidige kapitaalmarkt ( hoe en waar banken tegen welke &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/spaarrente-en-basel3-hoge-spaarrente-goed-teken/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/spaarrente-en-basel3-hoge-spaarrente-goed-teken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA voor afschaffing hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pvda-voor-afschaffing-hypotheekrenteaftre/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pvda-voor-afschaffing-hypotheekrenteaftre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[PvdA voor afschaffing hypotheekrenteaftrek Al eerder gingen er stemmen op voor het afschaffen van de hypotheekrente.De afgelopen week pleite De Nederlandse Bank al voor de afschaffing van de hypotheekrentaftrek. Nu ziet ook de PvdA wel iets in dat plan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PvdA voor afschaffing hypotheekrenteaftrek Al eerder gingen er stemmen op voor het afschaffen van de hypotheekrente.De afgelopen week pleite De Nederlandse Bank al voor de afschaffing van de hypotheekrentaftrek. Nu ziet ook de PvdA wel iets in dat plan. PvdA voor afschaffing hypotheekrenteaftrek Gisteren verklaarde PvdA-leider Job Cohen dat de PvdA bereid is tot het &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pvda-voor-afschaffing-hypotheekrenteaftre/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/pvda-voor-afschaffing-hypotheekrenteaftre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatie over de vitaliteitsregeling</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/informatie-ovder-de-vitaliteitsregeling/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/informatie-ovder-de-vitaliteitsregeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Informatie over de vitaliteitsregeling &#8211; Hij komt er aan! Vanaf 2012 begint de vervanging van de spaarloonregeling en de levensloopregeling door de vitatliteitsregeling. De vitaliteitsregeling in het kort: Bij de vitaliteitsregeling gaat het om s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Informatie over de vitaliteitsregeling &#8211; Hij komt er aan! Vanaf 2012 begint de vervanging van de spaarloonregeling en de levensloopregeling door de vitatliteitsregeling. De vitaliteitsregeling in het kort: Bij de vitaliteitsregeling gaat het om sparen. Iedere belastingplichtige Nederlander die nog niet aan de pensioenleeftijd is mag fiscaalvriendelijk gaan sparen. Wat u met dat spaargeld doet &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/informatie-ovder-de-vitaliteitsregeling/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/informatie-ovder-de-vitaliteitsregeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer mensen moeite met betalen hypotheeklast</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/steeds-meer-mensen-moeite-met-betalen-hypotheeklast/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/steeds-meer-mensen-moeite-met-betalen-hypotheeklast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer mensen moeite met betalen hypotheeklast. Uit cijfers van het BKR (Bureau Krediet Registratie te Tiel) blijkt er dit kwartaal een stijging te zijn van het aantal mensen die langer dan drie maanden problemen hebben met het betalen van de hypo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Steeds meer mensen moeite met betalen hypotheeklast. Uit cijfers van het BKR (Bureau Krediet Registratie te Tiel) blijkt er dit kwartaal een stijging te zijn van het aantal mensen die langer dan drie maanden problemen hebben met het betalen van de hypotheek. De stijging betreft een stijging ten aanzien van het zelfde kwartaal afgelopem jaar. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/steeds-meer-mensen-moeite-met-betalen-hypotheeklast/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/steeds-meer-mensen-moeite-met-betalen-hypotheeklast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote problemen bij pensioenfondsen</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/grote-problemen-bij-pensioenfondsen/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/grote-problemen-bij-pensioenfondsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Grote problemen bij pensioenfondsen &#8211; Er zijn grote problemen met de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen. Hogere premies en lagere pensioenuitkeringen zijn niet uitgesloten Grote problemen bij pensioenfondsen &#8211; Dekkingsgraden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Grote problemen bij pensioenfondsen &#8211; Er zijn grote problemen met de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen. Hogere premies en lagere pensioenuitkeringen zijn niet uitgesloten Grote problemen bij pensioenfondsen &#8211; Dekkingsgraden De dekkingsgraden van de grootste Nederlandse  pensioenfondsen: ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT zijn  het afgelopen kwartaal flink gedaald.  De dekkingsgraad van Het ABP &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/grote-problemen-bij-pensioenfondsen/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/grote-problemen-bij-pensioenfondsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekeraars in de problemen door banksparen</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen-2/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraars in de problemen door banksparen Volgens De Nederlandse Bank zijn Nederlanders massaal aan het overstappen van verzekeringsproducten voor het opbouwen van vermogen naar bankspaarproducten. Zowel sparen voor aflossing van de hypotheek als he...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Verzekeraars in de problemen door banksparen Volgens De Nederlandse Bank zijn Nederlanders massaal aan het overstappen van verzekeringsproducten voor het opbouwen van vermogen naar bankspaarproducten. Zowel sparen voor aflossing van de hypotheek als het opbouwen van vermogen voor pensioen is erg populair. Verzekeraars in de problemen door banksparen Volgens de DNB is het einde van &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen-2/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekeraars in de problemen door banksparen</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraars in de problemen door banksparen Volgens De Nederlandse Bank zijn Nederlanders massaal aan het overstappen van verzekeringsproducten voor het opbouwen van vermogen naar bankspaarproducten. Zowel sparen voor aflossing van de hypotheek als he...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Verzekeraars in de problemen door banksparen Volgens De Nederlandse Bank zijn Nederlanders massaal aan het overstappen van verzekeringsproducten voor het opbouwen van vermogen naar bankspaarproducten. Zowel sparen voor aflossing van de hypotheek als het opbouwen van vermogen voor pensioen is erg populair. Verzekeraars in de problemen door banksparen Volgens de DNB is het einde van &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/verzekeraars-in-de-problemen-door-banksparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijk nieuwe golf executieverkopen woningen VS</title>
		<link>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/nieuwe-golf-executieverkopen-woninge-vs/</link>
		<comments>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/nieuwe-golf-executieverkopen-woninge-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informatie Hypotheek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatie-hypotheek.nl/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Mogelijk nieuwe golf executieverkopen woningen VS Het aantal gedwongen verkopen van woning zal vermoedelijk de aankomende maanden enorm gaan stijgen. Voordat een huizenbezitter kan worden aangezet tot executieverkoop van de woning dient de hypotheekver...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mogelijk nieuwe golf executieverkopen woningen VS Het aantal gedwongen verkopen van woning zal vermoedelijk de aankomende maanden enorm gaan stijgen. Voordat een huizenbezitter kan worden aangezet tot executieverkoop van de woning dient de hypotheekverstrekker een laatste definitieve aanmaning te versturen. Deze laatste aanmaning worden  &#8216;default notices&#8217; genoemd. Mogelijk nieuwe golf executieverkopen woningen VS &#8211; 14 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/nieuwe-golf-executieverkopen-woninge-vs/">Lees verder &#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatie-hypotheek.nl/uncategorized/nieuwe-golf-executieverkopen-woninge-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

